kids ondemandhome
ƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…[ƒ‹[ƒ€‚Ä[‚Ü‚Ï[‚­oŽY”Žì‚‚Ȃ¬ƒWƒFƒ“ƒ_[“ú‹LƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒŒƒ|[ƒgGarden On The Webƒfƒ“ƒ^ƒ‹ƒNƒŠƒjƒbƒNChildren in the ASIA
Children in the ASIA
‘æ‚Q‰ñƒxƒgƒiƒ€
ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg

¥E-mail¥
kids@on-demand.co.jp
(C)Copyright 1998 ON DEMAND
a limited company.
All rights reserved.
on-demand

ƒ}ƒXƒRƒ~‚¶‚á‘‚¯‚È‚¢Å‹à‚̘bTOP
q•ÔÏ•\r
”NŽû600–œ‰~‚Ìê‡
q•ÔÏ•\r
”NŽû1000–œ‚Ìê‡
q•ÔÏ•\r
”NŽû3000–œ‚Ìê‡
Z‘îƒ[ƒ“Tœ§“x

”NŽû600–œ‰~‚Ìê‡

1.•s“®ŽYw“üŠz^5500–œ‰~ 2.ŽØ“ü‹àŠz^5000–œ‰~ 3.ŽØ“ü‹à—˜^2.375“ 4.•ÔÏŠúŠÔ^35”N
5.‰Æ‘°\¬^•vE‚S‚OÎAÈiê‹ÆŽå•wjE‚R‚TÎA’·’jE‚P‚UÎA’·—E‚P‚RÎA‚Ì‚Sl‰Æ‘°

@ ‚P”N–Ú ‚Q”N–Ú ‚R”N–Ú ‚S”N–Ú ‚T”N–Ú ‚U”N–Ú ‚V”N–Ú ‚W”N–Ú ‚X”N–Ú ‚P‚O”N–Ú ‚P‚P”N–Ú ‚P‚Q”N–Ú ‚P‚R”N–Ú ‚P‚S”N–Ú ‚P‚T”N–Ú
‹‹—^Žû“ü 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
‹‹—^Š“¾ 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000
iŠ“¾Tœj 2,965,000 2,965,000 2,965,000 3,115,000 3,115,000 3,115,000 3,115,000 2,485,000 2,485,000 2,485,000 1,855,000 1,855,000 1,855,000 1,855,000 1,855,000
ŽÐ‰ï•ÛŒ¯ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000
¶•ÛTœ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
‘¹•ÛTœ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
”z‹ôŽÒTœ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
”z“ÁTœ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
•}—{’·’j 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 @ @ @ @ @ @ @ @
•}—{’·— 480,000 480,000 480,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 @ @ @ @ @
Šî‘bTœ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
‰ÛÅŠ“¾ 1,295,000 1,295,000 1,295,000 1,145,000 1,145,000 1,145,000 1,145,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000 2,405,000 2,405,000 2,405,000 2,405,000 2,405,000
Š“¾Å 1,295,000 1,295,000 1,295,000 1,145,000 1,145,000 1,145,000 1,145,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000 2,405,000 2,405,000 2,405,000 2,405,000 2,405,000
iZ‘îTœj @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
”N––Žc‚ 49,067,883 48,113,629 47,136,710 46,136,591 45,112,718 44,064,528 42,991,444 41,892,874 40,768,213 39,616,841 38,438,124 37,231,413 35,996,042 34,731,331 33,436,584
Tœ—¦ 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
TœŠz 490,600 481,100 471,300 461,300 451,100 440,600 322,400 314,100 305,700 297,100 288,200 186,100 179,900 173,600 167,100
ŽÀÛTœ 129,500 129,500 129,500 114,500 114,500 114,500 114,500 177,500 177,500 177,500 240,500 186,100 179,900 173,600 167,100
·ˆøŠ“¾Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,400 60,600 66,900 73,400
iZ–¯Åj 64,700 64,700 64,700 57,200 57,200 57,200 57,200 88,700 88,700 88,700 140,500 140,500 140,500 140,500 140,500
–ˆ”N‚ÌÅ•‰’SŠz 64,700 64,700 64,700 57,200 57,200 57,200 57,200 88,700 88,700 88,700 140,500 194,900 201,100 207,400 213,900